威蘭達2.0L不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威蘭達 2026款 2.0L AIR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L PRO | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L PRO+ | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L 四驅PRO+ | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L 智能電混雙擎 AIR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO+ | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT兩驅領先版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT四驅豪華PLUS版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 威蘭達 2024款 2.0L CVT四驅尊貴版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的威蘭達油耗
最新威蘭達2.0L不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威蘭達 2022款 2.0L CVT兩驅領先版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區 | 5.70L | 荊門 | 匿名網友 | 05月30日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT四驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 8.80L | 石家莊 | 匿名網友 | 12月14日 |
| 威蘭達 2022款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區 | 8.00L | 金華 | 匿名網友 | 12月06日 |
| 威蘭達 2022款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 8.00L | 金華 | 匿名網友 | 12月06日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT四驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 高速 | 5.60L | 西安 | 匿名網友 | 08月26日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 7.00L | 清遠 | 匿名網友 | 03月06日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 8.50L | 清遠 | 匿名網友 | 03月06日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT四驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區 | 13.00L | 廊坊 | 匿名網友 | 01月11日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 6.50L | 黔東南 | 匿名網友 | 11月11日 |
| 威蘭達 2020款 2.0L CVT四驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 9.30L | 北京 | 匿名網友 | 11月02日 |
您也許還想看看

