奕炫1.5L開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奕炫 2026款 馬年款 1.5L 自動致尚型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2026款 1.5L 自動豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2026款 1.5L 自動尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2025款 1.5L 榮耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2025款 1.5L 自動超越版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2025款 1.5L 自動豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2025款 1.5L 自動尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2025款 1.5L 卓越版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2024款 1.5L 自動勁速版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2024款 駕考車 C1 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2024款 駕考車 C2 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奕炫 2023款 馬赫版 1.5L 手動追風版 | 開 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的奕炫油耗
最新奕炫1.5L開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奕炫 2023款 馬赫版 1.5L 自動追風版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.50L | 惠州 | 匿名網友 | 09月21日 |
| 奕炫 2023款 馬赫版 1.5L 手動追風版 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 湘西 | 匿名網友 | 02月06日 |
您也許還想看看

