捷達VA31.5L手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 手動悅享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 手動全過版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 手動進取版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 手動悅享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 手動全過版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 手動進取版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷達VA3油耗
最新捷達VA31.5L手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷達VA3 2019款 1.5L 手動悅享版 | 1.5L 手動 | 關 | 綜合 | 7.50L | 榆林 | 匿名網友 | 05月25日 |
您也許還想看看

