1.5L
手動網友平均油耗:12.75 L/100km
工信部綜合油耗:7.3 L/100km
發布我的實際油耗
共4人提交數據
平均:12.75 L/100km
綜合:12.75 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
五菱榮光新卡1.5L開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排基本型LAR | 開 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 7.3 | 2人 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L雙排基本型LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排加長版基本型LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L雙排加長版基本型LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排加長版標準型LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L雙排加長版標準型LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L基本型加長單排LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L基本型加長雙排LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標準型加長單排LAR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標準型加長雙排LAR | 開 | 12.5 | 12.5 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
分享我的五菱榮光新卡油耗
最新五菱榮光新卡1.5L開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排基本型LAR | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 深圳 | 匿名網友 | 11月12日 |
| 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排基本型LAR | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 東莞 | 匿名網友 | 08月19日 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標準型加長雙排LAR | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 溫州 | 溫州網友 | 07月20日 |
| 五菱榮光新卡 2022款 1.5L標準型加長雙排LAR | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 平涼 | 平涼網友 | 12月01日 |
| 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車下鄉版LV1加長單排L3C | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.80L | 東莞 | 匿名網友 | 09月18日 |
| 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.48L | 廣州 | 匿名網友 | 05月11日 |
您也許還想看看

