納瓦拉手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納瓦拉 2026款 2.0T 手動汽油兩驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2026款 2.0T 手動汽油四驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 納瓦拉 2026款 2.3T手動柴油四驅舒適型標箱 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 手動兩驅優享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 手動四驅優享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 手動四驅智臻型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 手動兩驅舒享型封閉廂車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2024款 2.5L 手動四驅優享型封閉廂車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動兩驅尊雅型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅旗艦型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動四驅舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動四驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 檢修版 2.5L 手動四驅旗艦型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動兩驅舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動兩驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動兩驅尊貴型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動兩驅旗艦型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動四驅舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動四驅尊享型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動四驅尊貴型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 越野版 2.5L 手動四驅舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 納瓦拉 2023款 2.5L 手動四驅旗艦型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
分享我的納瓦拉油耗
最新納瓦拉手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

