標致50081.8T詳細油耗(單位L/100km)
| 1.8T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標致5008 2026款 中亞版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 標致5008 2025款 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 標致5008 2025款 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的標致5008油耗
最新標致50081.8T油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標致5008 2019款 380THP 7座豪華版 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 9.00L | 重慶 | 匿名網友 | 01月19日 |
| 標致5008 2021款 400THP 7座旗艦GT版 | 1.8T 自動 | 開 | 市區 | 9.60L | 綿陽 | 匿名網友 | 07月09日 |
| 標致5008 2019款 380THP 7座豪華版 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 蘇州 | 匿名網友 | 12月16日 |
| 標致5008 2019款 380THP 7座豪華版 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 18.00L | 襄樊 | 匿名網友 | 05月21日 |
| 標致5008 2017款 380THP 7座豪華版 | 1.8T 自動 | 開 | 市區 | 8.20L | 成都 | 匿名網友 | 02月28日 |
| 標致5008 2017款 380THP 7座豪華GT版 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 6.80L | 北京 | 匿名網友 | 11月01日 |
| 標致5008 2017款 380THP 7座豪華GT版 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 6.80L | 北京 | 匿名網友 | 11月01日 |
| 標致5008 2017款 380THP 7座豪華GT版 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 北京 | 匿名網友 | 09月30日 |
您也許還想看看

