1.5T
自動網友平均油耗:10.5 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共1人提交數據
平均:10.5 L/100km
綜合:10.5 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
冠道1.5T詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠道 2026款 240TURBO 兩驅舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 冠道 2026款 240TURBO 兩驅智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 冠道 2024款 240TURBO 兩驅智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 冠道 2024款 240TURBO 兩驅舒享版 | 不限 | 10.5 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
| 冠道 2024款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的冠道油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新冠道1.5T油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠道 2024款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.50L | 宣城 | 匿名網友 | 08月08日 |
| 冠道 2020款 240TURBO 兩驅智享版 | 1.5T 自動 | 關 | 市區 | 11.41L | 杭州 | 匿名網友 | 05月26日 |
| 冠道 2017款 240TURBO 兩驅尊享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.20L | 南寧 | 匿名網友 | 04月27日 |
| 冠道 2020款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 關 | 郊區 | 7.80L | 濟南 | 匿名網友 | 03月24日 |
| 冠道 2020款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.80L | 濟南 | 匿名網友 | 03月24日 |
| 冠道 2020款 240TURBO 兩驅智享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.41L | 滄州 | 匿名網友 | 02月14日 |
| 冠道 2019款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 13.11L | 合肥 | 匿名網友 | 11月16日 |
| 冠道 2019款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 廣州 | 匿名網友 | 09月12日 |
| 冠道 2019款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 廣州 | 匿名網友 | 09月12日 |
| 冠道 2017款 240TURBO 兩驅豪華版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 14.80L | 北京 | 匿名網友 | 12月13日 |
您也許還想看看

