優6 SUV1.8T自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的優6 SUV油耗
最新優6 SUV1.8T自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優6 SUV 2015款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 清遠 | 匿名網友 | 09月19日 |
| 優6 SUV 2014款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 8.30L | 廣州 | 匿名網友 | 03月25日 |
| 優6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.20L | 成都 | 匿名網友 | 08月03日 |
| 優6 SUV 2016款 1.8T 魅力升級型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.20L | 成都 | 匿名網友 | 07月28日 |
| 優6 SUV 2015款 1.8T 魅力升級型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.23L | 邢臺 | 匿名網友 | 02月13日 |
| 優6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 1.8T 自動 | 開 | 市區 | 13.28L | 清遠 | 玲玲666666 | 02月13日 |
| 優6 SUV 2015款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 郊區 | 10.32L | 西雙版納 | 匿名網友 | 01月23日 |
| 優6 SUV 2015款 1.8T 時尚升級型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 11.67L | 瓊中 | 松柏電子有限公司 | 01月22日 |
| 優6 SUV 2014款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 市區 | 14.86L | 常德 | 匿名網友 | 12月31日 |
| 優6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 1.8T 自動 | 開 | 市區 | 12.98L | 五家渠 | 匿名網友 | 12月27日 |
您也許還想看看

