啟騰M70手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟騰M70 2022款 1.5L M70L乘用型 標準版DAM15KR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2022款 1.5L M70L乘用型 舒適版DAM15KR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2022款 1.5L M70L廂貨型 基本版DAM15KR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2022款 1.5L M70L廂貨型 標準版DAM15KR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2022款 1.5L M70L廂貨型 舒適版DAM15KR | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2021款 1.5L M70L基本型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 啟騰M70 2021款 1.5L M70L舒適型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的啟騰M70油耗
最新啟騰M70手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟騰M70 2016款 1.2L創業型 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.87L | 泉州 | 匿名網友 | 06月18日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L實用型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 市區 | 10.47L | 吉安 | 匿名網友 | 11月13日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L進取型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.74L | 聊城 | 匿名網友 | 10月13日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L創業型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 市區 | 11.15L | 防城港 | 匿名網友 | 10月10日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L創業型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.44L | 九江 | 匿名網友 | 09月22日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L進取型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 市區 | 9.37L | 保定 | 匿名網友 | 08月29日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L創業型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 郊區 | 7.71L | 瓊中 | 匿名網友 | 08月24日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L進取型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.06L | 松原 | 匿名網友 | 08月21日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L創業型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 市區 | 9.49L | 無錫 | 匿名網友 | 08月12日 |
| 啟騰M70 2014款 1.2L實用型LJ469Q-AE2 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 7.74L | 仙桃 | 匿名網友 | 07月27日 |
您也許還想看看

