寶馬2系(進(jìn)口)1.5T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.5T2.0T3.0T 變速箱:不限自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶馬2系(進(jìn)口)1.5T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬2系(進(jìn)口)油耗
最新寶馬2系(進(jìn)口)1.5T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2018款 220i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 04月29日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.00L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 08月04日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.56L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 09月28日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月05日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.26L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.49L | 塔城 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.61L | 涼山 | 匿名網(wǎng)友 | 06月22日 |
| 寶馬2系(進(jìn)口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.98L | 運(yùn)城 | 小木魚(yú)0 | 04月05日 |
您也許還想看看

