勝達2.0T開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝達 2026款 2.0T 探索家Air | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2026款 2.0T 探索家Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2026款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2026款 2.0T 鑒賞家Ultra | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2024款 2.0T 探索家Air | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2024款 2.0T 探索家Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2024款 2.0T 鑒賞家Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 勝達 2024款 2.0T 鑒賞家Ultra | 開 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的勝達油耗
最新勝達2.0T開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝達 2024款 2.0T 鑒賞家Ultra | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 22.00L | 成都 | 匿名網友 | 10月04日 |
| 勝達 2015款 2.0T 自動四驅智能型 5座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.80L | 上海 | 匿名網友 | 08月24日 |
| 勝達 2020款 380 TGDi 自動兩驅DLX智尊版 | 2.0T 自動 | 開 | 高速 | 15.00L | 東莞 | 匿名網友 | 08月09日 |
| 勝達 2020款 380 TGDi 自動四驅DLX HTRAC智尊PLUS | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 22.00L | 贛州 | 匿名網友 | 07月23日 |
| 勝達 2017款 2.0T 自動兩驅智能型 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 威海 | 匿名網友 | 07月29日 |
| 勝達 2020款 380 TGDi 自動兩驅GLS豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.70L | 武漢 | 匿名網友 | 01月25日 |
| 勝達 2020款 380 TGDi 自動兩驅GLS豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 武漢 | 匿名網友 | 01月25日 |
| 勝達 2017款 2.0T 自動兩驅智能型 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 9.50L | 東莞 | 匿名網友 | 10月25日 |
| 勝達 2015款 2.0T 自動四驅智能型 7座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 深圳 | 匿名網友 | 08月14日 |
| 勝達 2015款 2.0T 自動四驅智能型 5座 | 2.0T 自動 | 開 | 郊區 | 13.00L | 重慶 | 匿名網友 | 07月25日 |
您也許還想看看

