| 對不起,未找到數據! |
分享我的優勝油耗
最新優勝不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 8.56L | 湘西 | 故事的結局 | 02月01日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 11.69L | 沙市 | 匿名網友 | 09月15日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.06L | 拉薩 | 匿名網友 | 08月07日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.39L | 張家界 | 客家小羅 | 02月10日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.46L | 阜新 | 匿名網友 | 11月21日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.74L | 阿壩 | 匿名網友 | 11月09日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.89L | 鞍山 | 匿名網友 | 09月09日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 11.12L | 梧州 | 瑞士帥哥 | 06月13日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 7.61L | 延安 | 匿名網友 | 01月06日 |
| 優勝 2010款 1.0基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.14L | 吳忠 | 匿名網友 | 12月31日 |
您也許還想看看

