長安CX201.3L手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的長安CX20油耗
最新長安CX201.3L手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.00L | 長春 | 匿名網友 | 08月13日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 1.3L 手動 | 關 | 郊區 | 7.60L | 臨沂 | 匿名網友 | 02月24日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動舒適版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 7.59L | 銅仁 | 兩發 | 02月23日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.3L 手動 | 關 | 郊區 | 7.04L | 滁州 | 愛在哪期待 | 02月14日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 1.3L 手動 | 關 | 郊區 | 8.40L | 巴音郭 | 匿名網友 | 02月09日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.71L | 大慶 | 1qas | 02月08日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 8.95L | 佳木斯 | 匿名網友 | 02月02日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 1.3L 手動 | 關 | 市區 | 9.02L | 重慶 | 匿名網友 | 01月28日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 9.38L | 梧州 | 愛在哪期待 | 01月26日 |
| 長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 9.43L | 奎屯 | 匿名網友 | 01月19日 |
您也許還想看看

