福仕達榮達1.0L手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的福仕達榮達油耗
最新福仕達榮達1.0L手動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福仕達榮達 2009款 1.0L箱貨LJ465QR1E2 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 8.81L | 阿勒泰 | 匿名網友 | 02月16日 |
| 福仕達騰達 2010款 1.0L 標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 8.51L | 蕪湖 | 想好好的活 | 01月27日 |
| 福仕達騰達 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 9.70L | 邯鄲 | 惠州經濟職業技術學院 | 01月21日 |
| 2012款 1.0L新鴻達 實用型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.02L | 朝陽 | 匿名網友 | 11月20日 |
| 福仕達騰達 2010款 1.0L 標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 7.60L | 湘潭 | maple1984 | 11月15日 |
| 福仕達騰達 2010款 1.0L 標準型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 12.14L | 馬鞍山 | 匿名網友 | 07月24日 |
| 2012款 1.0L新鴻達 實用型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 10.42L | 沈陽 | 黑楠 | 06月21日 |
| 福仕達榮達 2009款 1.0L箱貨LJ465QR1E2 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.15L | 昭通 | 匿名網友 | 05月31日 |
| 福仕達榮達 2009款 1.0L箱貨LJ465QR1E2 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.69L | 阿里 | 匿名網友 | 03月17日 |
| 2012款 1.0L新鴻達 實用型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 11.30L | 西安 | 匿名網友 | 03月14日 |
您也許還想看看

