對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型油耗
最新樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.74L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.80L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.21L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.43L | 周口 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.32L | 鷹潭 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.75L | 恩施 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.25L | 達(dá)州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 5.01L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月15日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.62L | 拉薩 | 等待一生的愛(ài) | 08月11日 |
| 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.05L | 營(yíng)口 | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
您也許還想看看

