對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型油耗
最新吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.96L | 桂林 | 匿名網(wǎng)友 | 01月21日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.88L | 黃石 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.12L | 金華 | 黑色披風(fēng) | 12月08日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.08L | 白城 | 匿名網(wǎng)友 | 11月15日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.04L | 南寧 | 路邊一枝花 | 11月24日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.24L | ???/td> | 路邊一枝花 | 09月06日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.96L | 果洛 | 酷兒的短發(fā) | 08月25日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.22L | 寧德 | 儒冠阿帕奇 | 06月13日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.80L | 晉城 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
| 吉姆尼(進(jìn)口) 2009款 1.3 MT 時(shí)尚型 | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.22L | 香港 | 匿名網(wǎng)友 | 05月11日 |
您也許還想看看

