iCAR 超級(jí)V23 2026款 401兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 超級(jí)V23 2026款 401兩驅(qū)超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 12.28 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 鈦3 2025款 501KM 四驅(qū)Ultra版 | 16.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 元UP 2025款 智駕版 401KM 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | MG4 2026款 437 自由版 | 8.38萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 元UP 2025款 智駕版 401KM 超越型 | 11.98萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

