紅旗E-QM5 2025款 475km 出租換電版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅旗E-QM5 2025款 475km 出租換電版 | 12.18 | 8.68萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 紅旗天工05 2025款 550版 | 15.98萬 | 10.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 紅旗EH7 2025款 600 智選版 | 20.88萬 | 16.38萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A4L 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 28.98萬 | 17.10萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 紅旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 兩驅(qū)旗享版 6座 | 29.08萬 | 20.58萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 紅旗E-HS3 2019款 智聯(lián)旗悅兩驅(qū)版 | 22.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 紅旗E-QM5 2025款 500km 出租版 | 16.78萬 | 13.28萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 奧迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型+尊享包 | 49.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 奧迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 14.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 紅旗E-HS9 2025款 690km 旗悅版 七座 | 58.98萬 | 49.18萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 秦L 2026款 DM-i 128KM進(jìn)取型 | 9.68萬 | 8.18萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

