寶駿悅也Plus 2026款 501km智尊版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿悅也Plus 2026款 501km智尊版 | 10.58 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | iCAR 超級V23 2026款 550兩驅(qū)超級運動版 | 13.88萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 元PLUS 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬 | 9.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 北京越野BJ30 2026款 旅行家 1.5T 混動標準版 | 12.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 元PLUS 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | 8.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 鈦3 2025款 501KM 后驅(qū)Max版 | 13.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

