| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運動版 | 74.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 沃爾沃XC90 2025款 B6 智雅豪華版 7座 | 78.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 奔馳GLS 2024款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.82萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | 72.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 途銳 2023款 3.0TSI 銳尊版 | 77.38萬 | 66.60萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i M運動套裝 | 72.80萬 | 58.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |




























