YUKON育空 2025款 2.7T 德納利巔峰版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| YUKON育空 2025款 2.7T 德納利巔峰版 | 89.80 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 坦克500新能源 2025款 Hi4-Z | 36.38萬(wàn) | 36.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 坦克700新能源 2024款 Hi4-T 極致版 | 42.80萬(wàn) | 41.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X5 M 2023款 X5 M 雷霆版 | 144.89萬(wàn) | 107.22萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X7 2021款 xDrive40i 尊享型豪華套裝 | 110.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 坦克700新能源 2024款 Hi4-T 首發(fā)限定版 | 70.00萬(wàn) | 69.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

