iCAR 03 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智享版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智享版 | 14.98 | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 宋PLUS新能源 2024款 榮耀版 EV 520km 旗艦型 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | iCAR 03 2024款 501km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航進(jìn)階版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 元PLUS 2024款 榮耀版 510KM 卓越型 | 14.78萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 | 13.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | AION V 2024款 埃安霸王龍 650 智豪版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

