長安睿行EM80 2024款 對開式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 41.86kWh 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安睿行EM80 2024款 對開式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 41.86kWh | 8.49 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 五菱揚(yáng)光 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW | 8.38萬 | 7.60萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 菱勢黃金倉 2024款 經(jīng)濟(jì)版 頭等倉 | 9.38萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 五菱榮光 2021款 1.5L加長基本型封窗車2座L3C | 5.29萬 | 4.83萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 五菱揚(yáng)光 2024款 230km 實(shí)用型封窗版 60kW | 7.18萬 | 6.39萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

