奔馳GLE轎跑 2024款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE轎跑 2024款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 | 87.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳GLE轎跑 2024款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 時(shí)尚型 | 89.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 寶馬X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬 | 49.16萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 寶馬7系 2023款 735Li 豪華套裝 | 91.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬 | 49.11萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.80萬 | 65.61萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 奔馳GLE轎跑 2024款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 時(shí)尚型 | 84.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.80萬 | 58.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 奔馳GLC轎跑 2025款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV | 56.60萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 | ||
| 9 | 奔馳GLC轎跑 2023款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV | 47.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

