寶馬X5加版 2023款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 紀(jì)念限量版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X5加版 2023款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 紀(jì)念限量版 | 96.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2022款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 83.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLE美版 2024款 GLE450 獨(dú)家包 | 96.00萬(wàn) | 67.60萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪Q7 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X5 2023款 xDrive 40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | 59.05萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

