奔馳GLS加版 2023款 GLS450 7座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 雷測(cè)包 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS加版 2023款 GLS450 7座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 雷測(cè)包 | 149.00 | 105.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奔馳GLS美版 2023款 GLS450 4座 | 126.80萬(wàn) | 88.76萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶馬X7 2023款 xDrive M60i | 172.90萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳V級(jí)墨版 2019款 V250 2.0T 標(biāo)準(zhǔn) 加長(zhǎng) | 56.80萬(wàn) | 39.76萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X7 2023款 xDrive40i 領(lǐng)先型豪華套裝 | 103.90萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 | ||
| 5 | 奔馳GLS 2023款 改款 GLS 400 4MATIC | 108.30萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

