1.4T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:8.57 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共3人提交數(shù)據(jù)
平均:8.57 L/100km
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):8.55 L/100km
高速:8.6 L/100km
長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.4T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 不限 | 8.57 | -- | -- | 8.55 | 8.6 | -- | 3人 |
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 開 | 8.6 | -- | -- | -- | 8.6 | -- | 1人 |
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 關(guān) | 8.55 | -- | -- | 8.55 | -- | -- | 2人 |
分享我的長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型油耗
最新長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.40L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 05月28日 |
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.70L | 威海 | 匿名網(wǎng)友 | 05月24日 |
| 長安CS35PLUS 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 1.4T 自動(dòng) | 開 | 高速 | 8.60L | 河池 | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
您也許還想看看

