東南DX8S 2022款 1.5T DCT海灣版 5座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東南DX8S 2022款 1.5T DCT海灣版 5座 | 11.29 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 捷途X70S 2022款 1.5T 手動(dòng)芳華版 5座 | 8.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 捷途X70S 2022款 1.5T 手動(dòng)青春版 7座 | 9.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 捷途X70S 2022款 1.6TD DCT向往版 5座 | 11.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 5座 | 10.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 東南DX3 2022款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.96萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 東南DX5 2021款 1.5T CVT藍(lán)企鵝 | 9.59萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 東南DX3 2022款 1.5T CVT豪華型 | 8.56萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

