風(fēng)行T5 2022款 馬赫版 1.5T DCT勁擎款七座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 2022款 馬赫版 1.5T DCT勁擎款七座 | 12.29 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 星空版 | 13.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 2021款 GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 7座 | 14.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 7座 | 14.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)臻享型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 風(fēng)行T5 EVO 2021款 1.5TD DCT星耀版 熱浪 | 13.09萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 風(fēng)行T5 2022款 馬赫版 1.5T DCT勁擎款五座 | 11.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)行游艇 2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 天際版 | 11.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

