東風(fēng)納米EX1 2022款 改款 PRO 虎曜版標(biāo)準(zhǔn)型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)納米EX1 2022款 改款 PRO 虎曜版標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.57 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 改款 PRO 悅享型 | 6.47萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 納米BOX 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 7.37萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 改款 PRO 虎曜版豪華型 | 7.17萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 零跑T03 2024款 403舒享版 | 6.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 改款 PRO 悅騁型 | 7.07萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 軒逸 2022款 電驅(qū)版e-POWER 全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 PRO 悅享型 | 5.57萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 元PLUS 2022款 430KM 豪華型 | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 PRO 虎曜版標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.67萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

