優(yōu)勁EV 2022款 標準型廂式車 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)勁EV 2022款 標準型廂式車 | 11.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途8柴油兩驅豪華型標軸4F20TC | 11.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 優(yōu)優(yōu)EV 2022款 廂式車SQR5037舒適型 | 13.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途9柴油兩驅豪華型標軸4F20TC | 11.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途8柴油四驅豪華型標軸4F20TC | 12.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 5.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 優(yōu)勁EV 2022款 標準型欄板 | 11.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 優(yōu)勁EV 2022款 標準型倉柵 | 11.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 五菱榮光 2011款 1.2L基本型 | 4.03萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

