思皓X8 2022款 大圣版 300T DCT悟空型 6座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思皓X8 2022款 大圣版 300T DCT悟空型 6座 | 12.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 瑞風(fēng)S4 2020款 1.5T CVT夢想II型 | 9.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 思皓X7 2021款 1.5T 尊貴型 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 思皓X8 2022款 大圣版 300T DCT行者型 7座 | 12.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 思皓QX 2021款 300T DCT豪華型 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安歐尚X7 2021款 1.5T 自動Geeker版 | 11.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 思皓X8 2022款 大圣版 300T DCT行者型 6座 | 12.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 豪越L 2024款 2.0T DCT尊貴型 | 13.79萬 | 10.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 思皓X8 2022款 大圣版 300T DCT悟空型 7座 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 長安歐尚科賽Pro 2021款 1.5T 手動旗艦型 6座 | 10.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 捷途X90 2022款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 捷途X90 2022款 子龍 2.0T DCT武神版 7座 | 16.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

