威馬EX5 2022款 改款 EX5-Z Pro全能版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威馬EX5 2022款 改款 EX5-Z Pro全能版 | 17.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 威馬EX5 2022款 EX5-Z Nex探索版 400 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 蔚來ES8 2020款 450KM 七座版 | 47.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 威馬EX5 2022款 EX5-Z Lead創(chuàng)領(lǐng)版 | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 理想ONE 2021款 增程6座版 | 33.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 威馬EX5 2022款 EX5-Z Pro全能版 | 15.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 蔚來ES6 2020款 455KM 運(yùn)動(dòng)版 | 36.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 威馬EX5 2022款 EX5-Z Nex探索版 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 威馬W6 2021款 520km PRO全能版 | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 元PLUS 2023款 冠軍版 510KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 10 | 威馬E.5 2022款 Pro | 20.51萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

