長安凱程F70 2022款 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)卓越版長軸4D20M 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安凱程F70 2022款 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)卓越版長軸4D20M | 12.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安凱程F70 2022款 2.4T汽油自動(dòng)四驅(qū)超越版標(biāo)軸4K22D4T | 13.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 炮 2021款 2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長箱GW4C20B | 11.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動(dòng)兩驅(qū)行政版長軸JE4D25 | 13.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長安凱程F70 2022款 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)軸4D20M | 9.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長安凱程F70 2022款 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版長軸4D20M | 9.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

