力帆楓葉80V 2021款 優(yōu)行版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力帆楓葉80V 2021款 優(yōu)行版 | 16.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 力帆楓葉80V 2021款 易行版 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 宋PLUS新能源 2021款 EV 尊貴型 | 18.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 里程升級(jí)版豪華型 | 15.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 帕薩特新能源 2022款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 23.32萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 宋Pro新能源 2019款 EV 高功率高續(xù)航版旗艦型 | 21.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 帕薩特 2022款 280TSI 商務(wù)版 | 18.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 元新能源 2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 奧迪Q5L 2020款 改款 40 TFSI 榮享時(shí)尚型 | 41.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 元PLUS 2022款 510KM 尊榮型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型PLUS | 16.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

