芒果Pro 2022款 四門(mén)款 200經(jīng)典版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芒果Pro 2022款 四門(mén)款 200經(jīng)典版 | 4.79 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 雷丁芒果 2022款 200標(biāo)準(zhǔn)版 | 4.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)納米EX1 2021款 質(zhì)靈版 | 4.57萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 零跑T03 2022款 琉璃版 | 6.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 雷丁芒果 2022款 220基礎(chǔ)版 | 4.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍夾心款 170km 磷酸鐵鋰 | 4.86萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 雷丁芒果 2022款 135基礎(chǔ)版 | 2.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2022款 國(guó)民版 多彩限量款(快充版)磷酸鐵鋰 | 5.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 東風(fēng)納米EX1 2022款 PRO 悅騁型 | 6.17萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 雷丁芒果 2022款 360人氣版 | 7.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

