凌寶BOX 2021款 奶蓋系 上官婉兒版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌寶BOX 2021款 奶蓋系 上官婉兒版 | 3.60 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰 | 3.76萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 凌寶BOX 2021款 奶蓋系 蔡文姬版 | 4.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2021款 國(guó)民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.18kWh) | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍夾心款 120km 三元鋰 | 4.26萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 零跑T03 2021款 400輕享版 三元鋰 | 5.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 凌寶BOX 2021款 奶蓋系 李清照版 | 4.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 雷丁芒果 2022款 135基礎(chǔ)版 | 2.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 雷丁芒果 2021款 樂芒悅動(dòng)版 | 4.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

