東風(fēng)小康K07S 2021款 1.2L高功版標(biāo)準(zhǔn)型DK12 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K07S 2021款 1.2L高功版標(biāo)準(zhǔn)型DK12 | 3.39 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱之光 2020款 1.2L 實用型 國VI LSI | 3.51萬 | 2.97萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安之星5 2021款 1.4L 基本型客車國VI EA14MR | 3.94萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 小海獅X30 2021款 1.5L 財富型客車國VI SWC15M | 3.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安之星5 2020款 1.4L 基本型客車國VI EA14MR | 3.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安之星5 2021款 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型客車國VI EA14MR | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 五菱之光 2015款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型LSI | 3.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 北斗星X5 2020款 1.4L 舒適型 | 4.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 奕炫 2021款 230T 自動榮耀版 | 8.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 長安之星5 2020款 1.2L 基本型JL473Q | 3.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

