VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座 | 9.99 | 9.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座 | 10.28萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 一汽-大眾CC 2021款 380TSI 奪目版 | 26.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 39.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 君威 2020款 GS 28T 精英型 | 21.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 風(fēng)行T5L 2020款 改款 1.8T 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)豪華型 | 9.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)尊版 5座 | 10.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

