VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 5座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 5座 | 9.49 | 9.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 捷途X90 PLUS 2021款 1.5T 手動(dòng)府邸 5座 | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 2021款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 5座 | 10.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)智UP 國(guó)VI | 9.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷途X95 2020款 1.5T 手動(dòng)發(fā)現(xiàn)版 5座 | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2023款 暢享版 1.5T手動(dòng)家悅型 | 9.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

