上汽大通MAXUS T70 2021款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取版標(biāo)箱高底盤 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取版標(biāo)箱高底盤 | 8.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.0T柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英版長箱高底盤 | 12.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 上汽大通MAXUS T60 2020款 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版標(biāo)廂國VI | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 上汽大通MAXUS T70 2020款 2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)箱高底盤 | 15.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 黃海威龍 2019款 2.5T柴油手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版JE4D25Q5A | 11.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 領(lǐng)主 2021款 2.4T乘用版汽油兩驅(qū)超豪華型標(biāo)雙4K22D4T | 9.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.4L汽油手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取版長箱高底盤 | 10.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 上汽大通MAXUS G20 2021款 PLUS 2.0T 汽油自動(dòng)尊雅版 | 23.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 大通G10 2022款 2.0T 手動(dòng)超值版 汽油 7座 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

