SWM斯威G05 2021款 PRO 2.0L 手動(dòng)精英型 6座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G05 2021款 PRO 2.0L 手動(dòng)精英型 6座 | 8.19 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 7.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 捷途X90 2020款 1.5T 手動(dòng)影駕版 6座 | 9.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 捷途X70 PLUS 2021款 1.5T 手動(dòng)雷 6座 | 7.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安歐尚科賽 2020款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 7座 | 8.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 捷途X90 2020款 1.5T 手動(dòng)影駕版 5座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 7座 | 7.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | SWM斯威X7 2020款 2.0L 手動(dòng)冠軍版 6座 | 6.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 7座 | 8.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | SWM斯威G05 2021款 PRO 2.0L 手動(dòng)精英型 7座 | 8.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適天窗版 7座 | 7.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

