| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總裁 2020款 3.0T 皇家特別版 | 160.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 總裁 2020款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)版 | 140.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | Panamera 2021款 Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 2.9T | 120.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 輝騰 2015款 4.2L 奢享版 | 149.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷豹XF 2019款 XF Sportbrake 30t 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 58.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 總裁 2020款 3.0T 豪華版 | 149.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬7系 2022款 740Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 105.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 寶馬7系 2021款 740Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 93.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 寶馬7系 2019款 改款 750Li xDrive V8 豪華套裝 | 198.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























