嘉悅X7 2020款 1.5TGDI 自動(dòng)自由+ 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉悅X7 2020款 1.5TGDI 自動(dòng)自由+ | 10.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 嘉悅X7 2020款 1.5TGDI 自動(dòng)自由型 | 9.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 嘉悅X7 2020款 1.5TGDI 自動(dòng)超越型 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 嘉悅X7 2020款 1.5TGDI 自動(dòng)夢(mèng)想型 | 11.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT智聯(lián)藍(lán)鯨版 | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安歐尚X5 2021款 1.5T DCT旗艦型 | 10.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奧迪Q2L 2022款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 奧迪Q2L 2022款 35 TFSI 豪華致雅型 | 26.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 奧迪Q5L 2022款 40T 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 奧迪Q3 2022款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

