東風(fēng)小康C51 2021款 1.6L C51L 標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI SFG16C 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康C51 2021款 1.6L C51L 標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI SFG16C | 4.79 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后單輪國(guó)VI DK15 | 5.29萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)單排L3C | 5.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L雙排LJ479QE2 | 5.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后單輪國(guó)VI | 4.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國(guó)VI | 4.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV1加長(zhǎng)雙排L3C | 5.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

