悅虎 2021款 32.85kWh 兩驅(qū)精靈版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悅虎 2021款 32.85kWh 兩驅(qū)精靈版 | 8.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2021款 國(guó)民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.95kWh) | 4.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 零跑T03 2020款 400舒適版 | 7.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 速騰 2020款 200TSI DSG舒適型 國(guó)VI | 14.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 零跑T03 2022款 耀金版 | 9.55萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2020款 心動(dòng)版 三元鋰 | 6.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 哪吒V 2022款 潮 300 Lite 三元鋰 | 8.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2021款 國(guó)民版 心悅版 | 3.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2023款 動(dòng)心版 多彩款 | 7.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star 2022款 賞心版 多彩款 磷酸鐵鋰 | 7.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

