寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5T CVT智耀尊享型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5T CVT智耀尊享型 | 10.48 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5L 手動智耀豪華型 | 8.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 | 9.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬3系 2021款 320i 運(yùn)動套裝 | 29.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 比亞迪G3 2013款 1.5L 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5L 手動智耀精英型 | 7.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5T CVT智耀旗艦型 | 11.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5L CVT智耀豪華型 | 9.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶駿RC-5 2020款 RC-5W 1.5T CVT智耀豪華型 | 9.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶駿RS-3 2020款 1.5L CVT 24小時(shí)在線精英型 | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

