福瑞達(dá)K22 2020款 1.5L 后單輪雙排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福瑞達(dá)K22 2020款 1.5L 后單輪雙排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR | 4.96 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 212經(jīng)典 2020款 2.4T 方門 硬頂 | 10.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 北汽EV2 2019款 10度版 | 4.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 北汽EC100 2020款 EC100 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 昌河北斗星 2020款 1.4L 超值版 | 4.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 北汽昌河M50S 2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DAM15KL | 4.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 北汽昌河M70 2017款 1.5L 手動公務(wù)艙 | 5.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

