VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 6座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 6座 | 8.49 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 7座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 6座 | 9.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 6座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 捷途X70 2020款 1.5T 手動(dòng)勁行版 6座 | 7.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 風(fēng)行T5 2021款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 7.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 捷途X70 2019款 1.5T DCT勁行版 | 8.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 風(fēng)行T5 2022款 盛世款 1.5T 自動(dòng)逐夢版五座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

