長(zhǎng)安之星9 2020款 1.5L 基本型廂式運(yùn)輸車(chē)5座國(guó)VI DAM15KR 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安之星9 2020款 1.5L 基本型廂式運(yùn)輸車(chē)5座國(guó)VI DAM15KR | 5.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 新海獅X30L 2018款 1.5L箱貨財(cái)富版天然氣DLCG14 | 5.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安之星5 2021款 1.4L 基本型客車(chē)國(guó)VI EA14MR | 3.94萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 跨越星V5 2021款 1.6L 手動(dòng) SC5021XXYVQ6B1 2座 | 5.53萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 跨越星V7 2022款 1.6L 手動(dòng) 豪華型對(duì)開(kāi)門(mén) 2座 | 6.78萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安之星5 2021款 1.4L 基本型廂貨國(guó)VI EA14MR | 3.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安睿行M60 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI 廂貨5座DAM15KR | 5.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

